中国城市政商关系排行榜出炉
时间:2024-12-30
序号 | 城市 | 政商关系指数 |
1 | 深圳 | 100 |
2 | 广州 | 83.69 |
3 | 上海 | 81.83 |
4 | 北京 | 79.3 |
5 | 东莞 | 77.98 |
6 | 武汉 | 75.01 |
7 | 青岛 | 68.27 |
8 | 无锡 | 67.84 |
9 | 济南 | 67.69 |
10 | 杭州 | 67.42 |
11 | 成都 | 65.02 |
12 | 珠海 | 64.66 |
13 | 天津 | 62.86 |
14 | 贵阳 | 62.72 |
15 | 中山 | 58.57 |
16 | 金华 | 57.79 |
17 | 厦门 | 57.24 |
18 | 威海 | 56.98 |
19 | 烟台 | 56.92 |
20 | 西安 | 56.5 |
2021中国城市政商关系亲近指数TOP20
序号 | 城市 | 亲近指数 |
1 | 深圳 | 100 |
2 | 东莞 | 95.96 |
3 | 北京 | 86.54 |
4 | 广州 | 84.44 |
5 | 上海 | 81.16 |
6 | 武汉 | 77.49 |
7 | 厦门 | 72.72 |
8 | 中山 | 72.58 |
9 | 南京 | 71.18 |
10 | 苏州 | 71.03 |
11 | 济南 | 70.76 |
12 | 珠海 | 68.77 |
13 | 四平 | 68.45 |
14 | 佛山 | 68.23 |
15 | 青岛 | 67.13 |
16 | 拉萨 | 65.1 |
17 | 无锡 | 65.07 |
18 | 杭州 | 64.52 |
19 | 西安 | 64.42 |
20 | 天津 | 63.06 |
2021中国城市政商关系清白指数TOP20
序号 | 城市 | 亲近指数 |
1 | 深圳 | 100 |
2 | 潍坊 | 91.01 |
3 | 烟台 | 90.78 |
4 | 临沂 | 89.51 |
5 | 威海 | 89.21 |
6 | 上海 | 88.37 |
7 | 东营 | 88.3 |
8 | 滨州 | 88.01 |
9 | 广州 | 87.07 |
10 | 聊城 | 86.98 |
11 | 济宁 | 86.18 |
12 | 金华 | 85.27 |
13 | 无锡 | 82.33 |
14 | 杭州 | 82.28 |
15 | 成都 | 82.01 |
16 | 贵阳 | 81.09 |
17 | 淄博 | 80.04 |
18 | 温州 | 79.99 |
19 | 青岛 | 79.64 |
20 | 枣庄 | 78.99 |